Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Xbox Series S 512 ГБ | Sony PlayStation 5 Pro |
|---|---|---|
| Цена | 31 900 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 512 ГБ, для физических лиц | 117 990 ₽ · Цена от 22.09.2026 · PS5 Pro |
| Накопитель | 512 ГБ NVMe SSD | 2 ТБ SSD |
| Оперативная память | 10 ГБ GDDR6 | Нет данных |
| Игровое разрешение | Целевое 1440p | Нет данных |
| Дисковод | Нет, цифровая модель | Отдельный аксессуар |
| Тип | Домашняя консоль | Домашняя консоль |
| Масштабирование | Нет данных | PSSR |
| Видеовыход | Нет данных | 4K; режимы 60/120 Гц в совместимых играх |
| Что учитывать | Дисковода нет: физические диски не подходят. Режим до 120 кадров/с доступен только в поддерживаемых играх и на подходящем дисплее. | Дисковод и вертикальная подставка приобретаются отдельно. Часть SSD занята системой; наличие режима Pro Enhanced нужно проверять для каждой игры. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Разрешение и частота зависят от игры и режима. Уточняйте регион аккаунта, способы покупки игр и комплектацию.