Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Sony PlayStation 5 Pro | Nintendo Switch 2 |
|---|---|---|
| Цена | 117 990 ₽ · Цена от 22.09.2026 · PS5 Pro | 50 480 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 256 ГБ, чёрный |
| Накопитель | 2 ТБ SSD | 256 ГБ UFS |
| Масштабирование | PSSR | Нет данных |
| Дисковод | Отдельный аксессуар | Нет данных |
| Видеовыход | 4K; режимы 60/120 Гц в совместимых играх | Нет данных |
| Тип | Домашняя консоль | Гибридная консоль |
| Экран | Нет данных | 7,9″ LCD, 1920 × 1080, до 120 Гц |
| Расширение памяти | Нет данных | microSD Express, до 2 ТБ |
| Аккумулятор | Нет данных | 5220 мА·ч |
| Автономность | Нет данных | Около 2–6,5 ч, зависит от игры |
| Что учитывать | Дисковод и вертикальная подставка приобретаются отдельно. Часть SSD занята системой; наличие режима Pro Enhanced нужно проверять для каждой игры. | Для расширения памяти игр нужна microSD Express: обычная microSD не заменяет её. До 120 кадров/с требует поддержки игры и подходящего режима вывода. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Разрешение и частота зависят от игры и режима. Уточняйте регион аккаунта, способы покупки игр и комплектацию.