Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Термос Мастер К Basic, 500 мл, с ситечком, с датчиком температуры, сохраняет тепло 10 ч, нержавеющая сталь, чёрный | Термос-заварник чайный Magistro «Термо», 330 мл, 6.5×22 см, дисплей |
|---|---|---|
| Цена | 827 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Посуда и Хозтовары · Термос для чая 500 мл Мастер К, с ситечком и датчиком температуры, сохраняет тепло 10 часов | 725 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Посуда и Хозтовары · Термос, бутылка для заваривания чая, со стеклянной колбой, объем 330 мл |
| Объём | 500 мл | 330 мл |
| Материал | Нержавеющая сталь | Нет данных |
| Сито | Есть | Нет данных |
| Датчик температуры | Есть | Нет данных |
| Колба | Нет данных | Стекло |
| Индикатор температуры | Нет данных | На крышке |
| Посудомоечная машина | Нет данных | Нет |
| Что учитывать | Показание датчика относится к содержимому; проверяйте температуру перед питьём. | Стеклянная колба и крышка с электроникой требуют бережного ручного ухода. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Не рассчитывайте время сохранения температуры без испытаний конкретной модели.