Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Ryobi R18DD3 | Bosch GSR 18V-50 |
|---|---|---|
| Цена | 6 890 ₽ · Цена от 22.09.2026 · R18DD3-0: без аккумулятора и зарядки | 25 108 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 06019H5020, 2 × 2 А·ч |
| Аккумуляторная система | 18 В ONE+ | 18 В Bosch Professional |
| Крутящий момент | 50 Н·м, максимальный | 50/28 Н·м, жёсткий/мягкий |
| Патрон | 13 мм | Металлический, 13 мм |
| Обороты | Две скорости | Две скорости |
| Комплектация | R18DD3-0: без аккумулятора и зарядки | Комплектацию уточняйте по артикулу продавца |
| Что учитывать | Версия R18DD3-0 — тушка. Ударного режима нет; батареи других брендов не становятся совместимыми из-за одинаковых 18 В. | Батареи зелёной бытовой системы Bosch не следует считать совместимыми с Professional. Ударного режима нет. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Безударные аккумуляторные модели: задача, платформа и полный комплект.