Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Rowenta Powerline CV5940F0 | Philips BHD510/00 |
|---|---|---|
| Цена | 2 999 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Rowenta Powerline CV5940F0 | 6 525 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Philips BHD510/00 |
| Скорости | 2 | Нет данных |
| Температуры | 3 | Нет данных |
| Холодный обдув | есть | есть |
| Кабель | 1,8 м | 1,8 м |
| Насадки | концентратор и диффузор | Нет данных |
| Мотор | DC | Нет данных |
| Мощность | Нет данных | 2300 Вт |
| Напряжение | Нет данных | 220–240 В |
| Режимы | Нет данных | 6 сочетаний температуры и скорости |
| Что учитывать | Российская и немецкая страницы по-разному описывают мощность: 2400 Вт против 2100 Вт потребления с эффектом 2400 Вт. Номинальную мощность проверяйте по шильдику конкретной поставки. | Шнур длиной 1,8 м ограничивает расстояние до розетки. Это фен для сушки, а не стайлер с автоматическим накручиванием прядей. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Фены не заменяют автоматически мультистайлеры. Проверяйте комплект насадок и напряжение 220–240 В; одинаковые обороты мотора не означают одинаковую скорость сушки.