Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Redmi Note 15 4G | POCO X7 Pro |
|---|---|---|
| Цена | 17 550 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 6/128 ГБ, Black; оплата наличными | 27 644 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 8/256 ГБ, Green, EU |
| Экран | 6,77″ AMOLED, 2392 × 1080, до 120 Гц | 6,67″ AMOLED, 2712 × 1220, до 120 Гц |
| Процессор | MediaTek Helio G100-Ultra | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Аккумулятор | 6000 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Зарядка | 33 Вт | 90 Вт |
| Камеры | 108 Мп + 2 Мп | Нет данных |
| Связь | 4G; Bluetooth 5.3 | Нет данных |
| Камера | Нет данных | 50 Мп с OIS + 8 Мп |
| Память | Нет данных | 8/256, 12/256 или 12/512 ГБ |
| Что учитывать | Это 4G-модель, а не Note 15 5G: процессор, батарея и камеры различаются. Гибридный слот требует выбора между второй SIM и картой памяти. | Данные относятся к глобальной версии с батареей 6000 мА·ч. Комплект зарядки и диапазоны связи зависят от региона; перед заказом сверяйте точную модификацию. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Проверяйте точную версию, память, регион, поддержку сетей и комплектацию. Совпадение бренда не означает одинаковые возможности.