Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | POCO F7 | POCO X7 Pro |
|---|---|---|
| Цена | 34 800 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 12/512 ГБ, Black, Global | 27 644 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 8/256 ГБ, Green, EU |
| Экран | 6,83″, 2772 × 1280, до 120 Гц | 6,67″ AMOLED, 2712 × 1220, до 120 Гц |
| Процессор | Snapdragon 8s Gen 4 | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Аккумулятор | 6500 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Зарядка | 90 Вт | 90 Вт |
| Память | 12/256 или 12/512 ГБ; UFS 4.1 | 8/256, 12/256 или 12/512 ГБ |
| Вес | 215,7 г | Нет данных |
| Камера | Нет данных | 50 Мп с OIS + 8 Мп |
| Что учитывать | Вес 215,7 г и ширина 77,9 мм заметны при использовании одной рукой. Ёмкость батареи относится к глобальной версии; наличие адаптера питания проверяйте у продавца. | Данные относятся к глобальной версии с батареей 6000 мА·ч. Комплект зарядки и диапазоны связи зависят от региона; перед заказом сверяйте точную модификацию. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Проверяйте точную версию, память, регион, поддержку сетей и комплектацию. Совпадение бренда не означает одинаковые возможности.