Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | POCO F7 | Redmi Note 14 4G |
|---|---|---|
| Цена | 34 800 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 12/512 ГБ, Black, Global | 16 490 ₽ · 22.09.2026 · store.moscow · 4G, 8/256 ГБ, Black, Global Version |
| Экран | 6,83″, 2772 × 1280, до 120 Гц | 6,67″ AMOLED |
| Процессор | Snapdragon 8s Gen 4 | Helio G99-Ultra |
| Аккумулятор | 6500 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Зарядка | 90 Вт | 33 Вт |
| Память | 12/256 или 12/512 ГБ; UFS 4.1 | Нет данных |
| Вес | 215,7 г | Нет данных |
| Частота экрана | Нет данных | до 120 Гц |
| Основная камера | Нет данных | 108 Мп |
| Сеть | Нет данных | 4G |
| Что учитывать | Вес 215,7 г и ширина 77,9 мм заметны при использовании одной рукой. Ёмкость батареи относится к глобальной версии; наличие адаптера питания проверяйте у продавца. | Здесь именно версия 4G. Не путайте с Note 14 5G: характеристики различаются. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Проверяйте точную версию, память, регион, поддержку сетей и комплектацию. Совпадение бренда не означает одинаковые возможности.