Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Philips NA231/00 | Philips HD9252/90 |
|---|---|---|
| Цена | 12 080 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Philips NA231/00 | 12 990 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Philips HD9252/90 |
| Объём | 6,2 л | 4,1 л |
| Окно | есть | Нет данных |
| Способы приготовления | 13 | Нет данных |
| Технология | Нет данных | Rapid Air |
| Поддержание тепла | Нет данных | до 30 минут |
| Что учитывать | Это NA231/00 с одной зоной приготовления. Два блюда с разными температурами одновременно потребуют отдельных циклов. | Объём 4,1 л относится ко всей корзине; продукты нельзя укладывать сверх допустимой отметки. Наличие рецептов в HomeID само по себе не подтверждает дистанционное управление. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Общий объём не равен полезной площади дна. Проверьте размеры корзины, допустимую посуду и место для вентиляции.