Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Philips HD9252/90 | Philips NA231/00 |
|---|---|---|
| Цена | 12 990 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Philips HD9252/90 | 12 080 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Philips NA231/00 |
| Объём | 4,1 л | 6,2 л |
| Технология | Rapid Air | Нет данных |
| Поддержание тепла | до 30 минут | Нет данных |
| Окно | Нет данных | есть |
| Способы приготовления | Нет данных | 13 |
| Что учитывать | Объём 4,1 л относится ко всей корзине; продукты нельзя укладывать сверх допустимой отметки. Наличие рецептов в HomeID само по себе не подтверждает дистанционное управление. | Это NA231/00 с одной зоной приготовления. Два блюда с разными температурами одновременно потребуют отдельных циклов. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Общий объём не равен полезной площади дна. Проверьте размеры корзины, допустимую посуду и место для вентиляции.