Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Philips EP5547/90 LatteGo | DeLonghi Dinamica ECAM 350.55 |
|---|---|---|
| Цена | 72 589 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Philips EP5547/90 LatteGo | 69 990 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Dinamica ECAM350.55.B, чёрная |
| Напитки | 20 рецептов | Нет данных |
| Молочная система | LatteGo | Нет данных |
| Запуск | QuickStart | Нет данных |
| Молочные напитки | Нет данных | Автоматическая система LatteCrema Hot |
| Управление | Нет данных | LCD и кнопки |
| Настройка | Нет данных | MY: крепость и объём |
| Две чашки | Нет данных | Две порции эспрессо |
| Версия | Нет данных | ECAM350.55.B |
| Что учитывать | Проверена американская страница EP5547/90: напряжение конкретной поставки требует проверки. Рецепты iced coffee не означают отдельную систему охлаждения напитка. | Молочный кувшин и тракт требуют регулярной очистки. Не путайте модель с Dinamica Plus: функции подключения и пользовательские профили других версий сюда не перенесены. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Ручной капучинатор и автоматическая молочная система — разные сценарии. Проверяйте точный индекс модели.