Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Philips Series 2200 EP2220/10 | Philips EP5447 |
|---|---|---|
| Цена | 32 990 ₽ · 22.09.2026 · Cartesio · Philips EP2220/10, код магазина1143137, чёрный, ручной капучинатор | 42 000 ₽ · Цена от 22.09.2026 · EP5447/90 |
| Тип | Зерновая автоматическая | Нет данных |
| Кофемолка | Встроенная, 12 настроек | Нет данных |
| Молочная система | Ручной классический капучинатор | Нет данных |
| Бак для воды | 1,8 л | 1,8 л |
| Контейнер для зёрен | 275 г | Нет данных |
| Ширина | Нет данных | 24,6 см |
| Молочные напитки | Нет данных | Автоматическая система LatteGo |
| Напитки | Нет данных | 12 |
| Профили | Нет данных | 4 и гостевой |
| Степени помола | Нет данных | 12 |
| Версия | Нет данных | EP5447/90 |
| Что учитывать | В этой версии установлен классический капучинатор, а не LatteGo. Слово «автоматическая» относится к приготовлению кофе и не обещает капучино одной кнопкой. | При двух чашках молочные напитки не готовятся одновременно. Фильтр AquaClean и автоматические подсказки не отменяют регулярную мойку заварочного блока и молочной системы. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Ручной капучинатор и автоматическая молочная система — разные сценарии. Проверяйте точный индекс модели.