Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Philips Series 2200 EP2220/10 | Melitta Solo |
|---|---|---|
| Цена | 32 990 ₽ · 22.09.2026 · Cartesio · Philips EP2220/10, код магазина1143137, чёрный, ручной капучинатор | 32 990 ₽ · 22.09.2026 · Coffeefine · Melitta Caffeo Solo Black E950-201, чёрная, без молочной системы |
| Тип | Зерновая автоматическая | Зерновая автоматическая |
| Кофемолка | Встроенная, 12 настроек | Встроенная |
| Молочная система | Ручной классический капучинатор | Без вспенивания молока |
| Бак для воды | 1,8 л | Нет данных |
| Контейнер для зёрен | 275 г | Нет данных |
| Ширина | Нет данных | 20 см |
| Крепость | Нет данных | 3 уровня |
| Что учитывать | В этой версии установлен классический капучинатор, а не LatteGo. Слово «автоматическая» относится к приготовлению кофе и не обещает капучино одной кнопкой. | Базовая Solo не предназначена для взбивания молока. Для капучино нужен отдельный вспениватель или другая версия машины, например Solo & Milk. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Ручной капучинатор и автоматическая молочная система — разные сценарии. Проверяйте точный индекс модели.