Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Philips Series 2200 EP2220/10 | Melitta Caffeo Solo & Milk |
|---|---|---|
| Цена | 32 990 ₽ · 22.09.2026 · Cartesio · Philips EP2220/10, код магазина1143137, чёрный, ручной капучинатор | 26 990 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Melitta E953-102 |
| Тип | Зерновая автоматическая | Нет данных |
| Кофемолка | Встроенная, 12 настроек | Нет данных |
| Молочная система | Ручной классический капучинатор | ручная насадка панарелло |
| Бак для воды | 1,8 л | 1,2 л |
| Контейнер для зёрен | 275 г | Нет данных |
| Ширина | Нет данных | 20 см |
| Зерновой контейнер | Нет данных | 125 г |
| Помол | Нет данных | 5 степеней |
| Версия | Нет данных | E953-202 |
| Что учитывать | В этой версии установлен классический капучинатор, а не LatteGo. Слово «автоматическая» относится к приготовлению кофе и не обещает капучино одной кнопкой. | Молочный напиток готовится в два этапа: вспенивание и смешивание с кофе. Это Solo & Milk E953-202, не Solo & Perfect Milk с другой молочной системой. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Ручной капучинатор и автоматическая молочная система — разные сценарии. Проверяйте точный индекс модели.