Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Philips BHD510/00 | Rowenta Powerline CV5940F0 |
|---|---|---|
| Цена | 6 525 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Philips BHD510/00 | 2 999 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Rowenta Powerline CV5940F0 |
| Мощность | 2300 Вт | Нет данных |
| Напряжение | 220–240 В | Нет данных |
| Режимы | 6 сочетаний температуры и скорости | Нет данных |
| Кабель | 1,8 м | 1,8 м |
| Холодный обдув | есть | есть |
| Скорости | Нет данных | 2 |
| Температуры | Нет данных | 3 |
| Насадки | Нет данных | концентратор и диффузор |
| Мотор | Нет данных | DC |
| Что учитывать | Шнур длиной 1,8 м ограничивает расстояние до розетки. Это фен для сушки, а не стайлер с автоматическим накручиванием прядей. | Российская и немецкая страницы по-разному описывают мощность: 2400 Вт против 2100 Вт потребления с эффектом 2400 Вт. Номинальную мощность проверяйте по шильдику конкретной поставки. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Фены не заменяют автоматически мультистайлеры. Проверяйте комплект насадок и напряжение 220–240 В; одинаковые обороты мотора не означают одинаковую скорость сушки.