Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | 2К Полиуретановый грунт Malare CARBON для мебели, двухкомпонентный адгезионный, выравнивающий высокопрочный, износостойкий укрепляющий, УФ-стойкий эластичный (0.7 кг + 30 гр отвердитель) | 2К полиуретановый грунт Malare CARBON по дереву, двухкомпонентный адгезионный выравнивающий, износостойкий укрепляющий УФ-стойкий эластичный (1.8 кг + 70 гр отвердитель) |
|---|---|---|
| Цена | 1 309 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Malare - завод красок для дома и бизнеса · 2К Полиуретановый грунт Malare CARBON для мебели, двухкомпонентный адгезионный, выравнивающий высокопрочный, износостойкий укрепляющий, УФ-стойкий эластичный (0.7 кг + 30 гр отвердитель) | 2 979 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Malare — профессиональные краски, грунты и лаки · 2К полиуретановый грунт Malare CARBON по дереву, двухкомпонентный адгезионный выравнивающий, износостойкий укрепляющий УФ-стойкий эластичный (1.8 кг + 70 гр отвердитель) |
| Тип | 2К Полиуретановый грунт | 2К полиуретановый грунт |
| Назначение | для мебели | по дереву |
| Основа или тип состава | Полиуретановый | полиуретановый |
| Объём или масса предложения | 0.7 кг | 1.8 кг |
| Заявленное свойство | УФ-стойкий | УФ-стойкий |
| Комплект компонентов | (0.7 кг + 30 гр отвердитель) | (1.8 кг + 70 гр отвердитель) |
| Что учитывать | Расход, подготовку основания и условия нанесения проверьте по инструкции конкретного состава. | Расход, подготовку основания и условия нанесения проверьте по инструкции конкретного состава. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Проверьте совместимость основания и следующего слоя по инструкции.