Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Гастроемкость из нержавеющей стали 1/2, высота 20 мм, 325х265 мм, толщина 0.8 мм, Hanna Knovell | Гастроемкость из нержавеющей стали1/3, высота 40 мм, 327х176 мм, толщина 0,6 мм, Hanna Knovell |
|---|---|---|
| Цена | 602 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Посуда и Хозтовары · Гастроемкость из нержавеющей стали 1/2, высота 20 мм, 325х265 мм, толщина 0.8 мм, Hanna Knovell | 585 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Посуда и Хозтовары · Гастроемкость из нержавеющей стали1/3, высота 40 мм, 327х176 мм, толщина 0,6 мм, Hanna Knovell |
| Материал | нержавеющей стали | нержавеющей стали |
| Формат | 1/2 | 1/3 |
| Высота | 20 мм | 40 мм |
| Габариты | 325х265 мм | 327х176 мм |
| Толщина | 0.8 мм | 0,6 мм |
| Что учитывать | Характеристики указаны продавцом в сохранённом предложении от 23.09.2026; вариант, совместимость, цену и комплект проверяйте перед заказом. | Характеристики указаны продавцом в сохранённом предложении от 23.09.2026; вариант, совместимость, цену и комплект проверяйте перед заказом. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Совместимость с оборудованием проверяйте по точным размерам.