Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Гастроемкость из нержавеющей стали 1/2, высота 100 мм, 325х265 мм, толщина 0,6 мм, Hanna Knovell | Гастроемкость из нержавеющей стали 1/1, высота 150 мм, 530х325 мм, толщина 0,6 мм, Hanna Knovell |
|---|---|---|
| Цена | 685 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Посуда и Хозтовары · Гастроемкость из нержавеющей стали 1/2, высота 100 мм, 325х265 мм, толщина 0,6 мм, Hanna Knovell | 1 115 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Посуда и Хозтовары · Гастроемкость из нержавеющей стали 1/1, высота 150 мм, 530х325 мм, толщина 0,6 мм, Hanna Knovell |
| Тип | гастроёмкость | гастроёмкость |
| Размер | 325×265 мм | 530×325 мм |
| Длина | 100 мм | 150 мм |
| Толщина | 0,6 мм | 0,6 мм |
| Формат GN | 1/2 | 1/1 |
| Материал | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Что учитывать | Формат GN не подтверждает совместимость с каждым оборудованием; проверьте точные посадочные размеры. | Формат GN не подтверждает совместимость с каждым оборудованием; проверьте точные посадочные размеры. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Уточните посадку в конкретное оборудование по его инструкции.