Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Гастроемкость из нержавеющей стали 1/4, высота 150 мм, 265х162 мм, толщина 0,6 мм, Hanna Knovell | Гастроемкость из нержавеющей стали 1/6, высота100 мм, 176х162 мм, толщина 0.8 мм, Hanna Knovell |
|---|---|---|
| Цена | 677 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Посуда и Хозтовары · Гастроемкость из нержавеющей стали 1/4, высота 150 мм, 265х162 мм, толщина 0,6 мм, Hanna Knovell | 646 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Посуда и Хозтовары · Гастроемкость из нержавеющей стали 1/6, высота100 мм, 176х162 мм, толщина 0.8 мм, Hanna Knovell |
| Тип | Гастроемкость из нержавеющей стали 1/4 | Гастроемкость из нержавеющей стали 1/6 |
| Бренд | Hanna Knovell | Hanna Knovell |
| Размер | 265×162 мм | 176×162 мм |
| Высота | 150 мм | 100 мм |
| Толщина | 0,6 мм | 0.8 мм |
| Материал | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Что учитывать | Номинальный формат не гарантирует посадку: сверяйте внешние размеры и высоту. | Номинальный формат не гарантирует посадку: сверяйте внешние размеры и высоту. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Совместимость с оборудованием проверяйте по точным размерам.