Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Карта памяти Lexar CFexpress 4.0 Type A Professional 1TB GOLD Series | Карта памяти Lexar CFexpress Type B GOLD 2TB |
|---|---|---|
| Цена | 75 476 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Lexar · Карта памяти Lexar CFexpress 4.0 Type A Professional 1TB GOLD Series | 84 317 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Lexar · Карта памяти Lexar CFexpress Type B GOLD 2TB |
| Объём | 1 ТБ | Нет данных |
| Стандарт | CFexpress 4.0 Type A | Нет данных |
| Серия | Lexar Professional GOLD | Нет данных |
| Тип | Нет данных | Карта памяти Lexar GOLD |
| Формат | Нет данных | CFexpress Type B |
| Ёмкость | Нет данных | 2 ТБ |
| Что учитывать | Совместимость и скорости нужно проверить по камере и точному артикулу. | Свойства подтверждены записью продавца на 23.09.2026; совместимость и выбранный вариант уточняйте по артикулу. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
SD, CFexpress Type A и Type B не взаимозаменяемы. Формат и ёмкость должны поддерживаться устройством.