Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Карта памяти Lexar CFexpress 4.0 Type A Professional 1TB GOLD Series | Карта памяти Lexar CFexpress Type B GOLD 1TB |
|---|---|---|
| Цена | 75 476 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Lexar · Карта памяти Lexar CFexpress 4.0 Type A Professional 1TB GOLD Series | 66 599 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Lexar · Карта памяти Lexar CFexpress Type B GOLD 1TB |
| Объём | 1 ТБ | 1TB |
| Стандарт | CFexpress 4.0 Type A | Нет данных |
| Серия | Lexar Professional GOLD | Нет данных |
| Тип | Нет данных | Карта памяти |
| Марка | Нет данных | Lexar GOLD |
| Формат | Нет данных | CFexpress Type B |
| Что учитывать | Совместимость и скорости нужно проверить по камере и точному артикулу. | Размеры, совместимость и условия применения подтверждены только записью продавца от 23.09.2026; сверяйте артикул и инструкцию. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
SD, CFexpress Type A и Type B не взаимозаменяемы. Формат и ёмкость должны поддерживаться устройством.