Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Бассейн каркасный Bestway Steel Pro MAX 56950, 427 107 см, фильтр-насос, лестница, тент, круглый | Фильтр-насос для бассейна Bestway, с картриджем II, 2006 л/ч |
|---|---|---|
| Цена | 26 882 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд Игрушка I · Бассейн каркасный Bestway Steel Pro MAX 56950, 427 107 см, фильтр-насос, лестница, тент, круглый | 4 036 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд Игрушка I · Фильтр-насос для бассейна Bestway, с картриджем II, 2006 л/ч |
| Тип | Бассейн каркасный | Фильтр-насос для бассейна |
| Модель | Bestway Steel Pro MAX 56950 | Нет данных |
| Размер | 427 107 см | Нет данных |
| Комплект | фильтр-насос, лестница, тент | Нет данных |
| Бренд | Нет данных | Bestway |
| Картридж | Нет данных | II |
| Производительность | Нет данных | 2006 л/ч |
| Что учитывать | Характеристики указаны продавцом в сохранённом предложении от 23.09.2026; вариант, совместимость, цену и комплект проверяйте перед заказом. | Характеристики указаны продавцом в сохранённом предложении от 23.09.2026; вариант, совместимость, цену и комплект проверяйте перед заказом. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Уточняйте место установки и состав поставки для конкретной модели.