Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | 2К полиуретановый грунт Malare CARBON по металлу, двухкомпонентный, для агрессивных сред и экстремальных условий, адгезионный антикоррозионный высокопрочный УФ-стойкий (0.7 кг + 28 гр отвердитель) | 2К Эпоксидная грунт-эмаль Malare TITAN по металлу, двухкомпонентная для агрессивных сред и экстремальных условий, износостойкая, RAL 5005 синий, глянцевая, (1 кг + 0,12кг отвердитель) |
|---|---|---|
| Цена | 1 389 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Malare — профессиональные краски, грунты и лаки · 2К полиуретановый грунт Malare CARBON по металлу, двухкомпонентный, для агрессивных сред и экстремальных условий, адгезионный антикоррозионный высокопрочный УФ-стойкий (0.7 кг + 28 гр отвердитель) | 1 124 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Malare - завод красок для дома и бизнеса · 2К Эпоксидная грунт-эмаль Malare TITAN по металлу, двухкомпонентная для агрессивных сред и экстремальных условий, износостойкая, RAL 5005 синий, глянцевая, (1 кг + 0,12кг отвердитель) |
| Тип | 2К полиуретановый грунт | 2К Эпоксидная грунт-эмаль |
| Назначение | по металлу | по металлу |
| Основа или тип состава | полиуретановый | Эпоксидная |
| Объём или масса предложения | 0.7 кг | 1 кг |
| Заявленное свойство | антикоррозионный | Нет данных |
| Комплект компонентов | (0.7 кг + 28 гр отвердитель) | (1 кг + 0,12кг отвердитель) |
| Финиш | Нет данных | глянцевая |
| Что учитывать | Расход, подготовку основания и условия нанесения проверьте по инструкции конкретного состава. | Расход, подготовку основания и условия нанесения проверьте по инструкции конкретного состава. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Проверьте совместимость основания и следующего слоя по инструкции.