Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Материал мульчирующий, с перфорацией, 5 х 1,6 м, плотность 80 г/м2, спанбонд с УФ-стабилизатором, чёрный, | Агроткань для грядок 5х3,2 м, 100 г/м, черная с разметкой, мульчирующее покрытие от сорняков Greengo |
|---|---|---|
| Цена | 801 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Материал мульчирующий, с перфорацией, 5 х 1,6 м, плотность 80 г/м2, спанбонд с УФ-стабилизатором, чёрный, | 821 ₽ · 23.09.2026 · Ozon / Сима-Ленд - Интерьер · Агроткань для грядок 5х3,2 м, 100 г/м, черная с разметкой, мульчирующее покрытие от сорняков Greengo |
| Тип и модель | Материал мульчирующий | Агроткань для грядок 5х3 |
| Исполнение | с перфорацией | Нет данных |
| Исполнение 2 | 5 х 1 | Нет данных |
| Размер | 6 м | 2 м |
| Плотность | Нет данных | 100 г/м |
| Цвет | Нет данных | черная с разметкой |
| Что учитывать | Площадь полотна и плотность не подтверждают срок службы или защиту при конкретной погоде. | Площадь полотна и плотность не подтверждают срок службы или защиту при конкретной погоде. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Плотность сама по себе не подтверждает срок службы или защиту при конкретной погоде.