Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Nintendo Switch OLED | Nintendo Switch 2 |
|---|---|---|
| Цена | 27 790 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 64 ГБ, Neon Red / Neon Blue | 50 480 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 256 ГБ, чёрный |
| Экран | 7″ OLED | 7,9″ LCD, 1920 × 1080, до 120 Гц |
| Накопитель | 64 ГБ | 256 ГБ UFS |
| Режимы | ТВ, настольный, портативный | Нет данных |
| Док-станция | Проводной LAN | Нет данных |
| Тип | Гибридная консоль | Гибридная консоль |
| Расширение памяти | Нет данных | microSD Express, до 2 ТБ |
| Аккумулятор | Нет данных | 5220 мА·ч |
| Автономность | Нет данных | Около 2–6,5 ч, зависит от игры |
| Что учитывать | Это поколение Nintendo Switch, не Switch 2. Перед покупкой сверяйте нужные игры и регион цифрового магазина; кабель LAN продаётся отдельно. | Для расширения памяти игр нужна microSD Express: обычная microSD не заменяет её. До 120 кадров/с требует поддержки игры и подходящего режима вывода. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Разрешение и частота зависят от игры и режима. Уточняйте регион аккаунта, способы покупки игр и комплектацию.