Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Nintendo Switch 2 | Sony PlayStation 5 Pro |
|---|---|---|
| Цена | 50 480 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 256 ГБ, чёрный | 117 990 ₽ · Цена от 22.09.2026 · PS5 Pro |
| Экран | 7,9″ LCD, 1920 × 1080, до 120 Гц | Нет данных |
| Накопитель | 256 ГБ UFS | 2 ТБ SSD |
| Расширение памяти | microSD Express, до 2 ТБ | Нет данных |
| Аккумулятор | 5220 мА·ч | Нет данных |
| Автономность | Около 2–6,5 ч, зависит от игры | Нет данных |
| Тип | Гибридная консоль | Домашняя консоль |
| Масштабирование | Нет данных | PSSR |
| Дисковод | Нет данных | Отдельный аксессуар |
| Видеовыход | Нет данных | 4K; режимы 60/120 Гц в совместимых играх |
| Что учитывать | Для расширения памяти игр нужна microSD Express: обычная microSD не заменяет её. До 120 кадров/с требует поддержки игры и подходящего режима вывода. | Дисковод и вертикальная подставка приобретаются отдельно. Часть SSD занята системой; наличие режима Pro Enhanced нужно проверять для каждой игры. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Разрешение и частота зависят от игры и режима. Уточняйте регион аккаунта, способы покупки игр и комплектацию.