Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Metabo PowerMaxx BS | Bosch GSR 18V-55 |
|---|---|---|
| Цена | 11 090 ₽ · Цена от 22.09.2026 · PowerMaxx BS 600079550, сумка; число и ёмкость АКБ в сниппете не уточнены | 15 660 ₽ · 22.09.2026 · Bigzi · 06019H5203, без АКБ и ЗУ, кейс L-BOXX |
| Напряжение | 12 В | 18 В |
| Платформа | Metabo 12V со вставными аккумуляторами | Bosch Professional 18V |
| Жёсткий / мягкий момент | 34 / 17 Н·м | 55 / 28 Н·м |
| Обороты | 0–360 / 0–1400 об/мин | 0–460 / 0–1800 об/мин |
| Режим | Без удара | Без удара |
| Комплект | 600079550: 2 × LiPOWER 2 А·ч, LC 24, сумка | Нет данных |
| Двигатель | Нет данных | Бесщёточный |
| Что учитывать | Здесь набор 600079550 со вставными батареями, не версия BL и не слайдерная платформа. У 12-вольтового компактного инструмента другой запас мощности и оснастка, чем у полноразмерных моделей 18 В. | Это GSR, не ударная GSB. Платформа Bosch Professional не равна бытовой Power for All, а батареи Makita сюда не заявлены. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Безударные аккумуляторные модели: задача, платформа и полный комплект.