Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Metabo BS 18 | Bosch GSR 18V-55 |
|---|---|---|
| Цена | Цена уточняется · Нет подтверждённой цены · · 602207930: 2 × 2 А·ч LiPOWER, SC 36, сумка, 32 биты | 15 660 ₽ · 22.09.2026 · Bigzi · 06019H5203, без АКБ и ЗУ, кейс L-BOXX |
| Аккумуляторная система | 18 В Metabo / CAS | Нет данных |
| Крутящий момент | 48/24 Н·м, жёсткий/мягкий | Нет данных |
| Патрон | 1–10 мм | Нет данных |
| Обороты | 0–450 / 0–1600 об/мин | 0–460 / 0–1800 об/мин |
| Комплектация | 602207930: 2 × 2 А·ч LiPOWER, SC 36, сумка, 32 биты | Нет данных |
| Напряжение | Нет данных | 18 В |
| Платформа | Нет данных | Bosch Professional 18V |
| Двигатель | Нет данных | Бесщёточный |
| Жёсткий / мягкий момент | Нет данных | 55 / 28 Н·м |
| Режим | Нет данных | Без удара |
| Что учитывать | Не путайте BS 18 с BS 18 Quick или BS 18 L. На этой странице комплекта патрон до 10 мм; данные других поколений могут отличаться. | Это GSR, не ударная GSB. Платформа Bosch Professional не равна бытовой Power for All, а батареи Makita сюда не заявлены. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Безударные аккумуляторные модели: задача, платформа и полный комплект.