Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Makita DDF487 | Makita DHP482 |
|---|---|---|
| Цена | 8 380 ₽ · Цена от 22.09.2026 · DDF487Z: тушка, клипса и двусторонняя бита; без АКБ и ЗУ | 7 050 ₽ · Цена от 22.09.2026 · DHP482Z, без АКБ и ЗУ |
| Аккумуляторная система | 18 В LXT | 18 В LXT |
| Крутящий момент | 40 Н·м, максимальный | 62/36 Н·м, жёсткий/мягкий |
| Патрон | 13 мм | 13 мм |
| Обороты | 0–500 / 0–1700 об/мин | 0–600 / 0–1900 об/мин |
| Комплектация | DDF487Z: тушка, клипса и двусторонняя бита; без АКБ и ЗУ | Разные комплекты: Z без АКБ и ЗУ; состав уточняется по суффиксу |
| Что учитывать | Это безударная дрель; не заменяет перфоратор. Масса без батареи — 0,943 кг, итоговая зависит от выбранной АКБ. | Ударная дрель не равна SDS-перфоратору. Комплекты DHP482Z и RTJ различаются батареями и зарядкой. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Безударные аккумуляторные модели: задача, платформа и полный комплект.