Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Makita DDF485 | Bosch GSR 180-LI |
|---|---|---|
| Цена | 9 490 ₽ · Цена от 22.09.2026 · DDF485Z: тушка без АКБ и ЗУ | 30 649 ₽ · Цена от 22.09.2026 · GSR 180-LI 06019F810A, 2 АКБ и кейс; ёмкость и зарядка в сниппете не уточнены |
| Аккумуляторная система | 18 В LXT | Нет данных |
| Крутящий момент | 50 Н·м, жёсткий | Нет данных |
| Патрон | 1,5–13 мм | 1,5–13 мм |
| Обороты | 0–500 / 0–1900 об/мин | 0–500 / 0–1900 об/мин |
| Комплектация | DDF485Z: тушка без АКБ и ЗУ | Нет данных |
| Напряжение | Нет данных | 18 В |
| Платформа | Нет данных | Bosch Professional 18V |
| Жёсткий / мягкий момент | Нет данных | 54 / 21 Н·м |
| Режим | Нет данных | Без удара |
| Комплект | Нет данных | 06019F810A: 2 × 2 А·ч, GAL 18V-20, кейс и набор оснастки |
| Что учитывать | Ударного режима нет. Версия Z продаётся без аккумулятора и зарядного устройства. | GSR — безударная версия, в отличие от GSB. У набора 06019F810A указаны два аккумулятора 2 А·ч и зарядка GAL 18V-20; другие индексы проверяйте отдельно. Bosch Professional 18V не равна бытовой Power for All. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Безударные аккумуляторные модели: задача, платформа и полный комплект.