Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Makita DDF484 | Metabo BS 18 |
|---|---|---|
| Цена | 10 060 ₽ · 22.09.2026 · Makita Trading · DDF484Z, корпус без АКБ и зарядного устройства, коробка | Цена уточняется · Нет подтверждённой цены · · 602207930: 2 × 2 А·ч LiPOWER, SC 36, сумка, 32 биты |
| Напряжение | 18 В | Нет данных |
| Платформа | Makita LXT | Нет данных |
| Двигатель | Бесщёточный | Нет данных |
| Жёсткий / мягкий момент | 54 / 30 Н·м | Нет данных |
| Обороты | 0–500 / 0–2000 об/мин | 0–450 / 0–1600 об/мин |
| Режим | Без удара | Нет данных |
| Аккумуляторная система | Нет данных | 18 В Metabo / CAS |
| Крутящий момент | Нет данных | 48/24 Н·м, жёсткий/мягкий |
| Патрон | Нет данных | 1–10 мм |
| Комплектация | Нет данных | 602207930: 2 × 2 А·ч LiPOWER, SC 36, сумка, 32 биты |
| Что учитывать | Не путайте DDF484 с ударной DHP484. Батарея и зарядное устройство зависят от индекса комплекта. | Не путайте BS 18 с BS 18 Quick или BS 18 L. На этой странице комплекта патрон до 10 мм; данные других поколений могут отличаться. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Безударные аккумуляторные модели: задача, платформа и полный комплект.