Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Makita DDF484 | DeWalt DCD791 |
|---|---|---|
| Цена | 10 060 ₽ · 22.09.2026 · Makita Trading · DDF484Z, корпус без АКБ и зарядного устройства, коробка | 19 390 ₽ · 22.09.2026 · dewalt.store · DCD791NT-XJ, без АКБ и ЗУ, кейс TSTAK |
| Напряжение | 18 В | 18 В |
| Платформа | Makita LXT | DeWalt XR |
| Двигатель | Бесщёточный | Бесщёточный |
| Жёсткий / мягкий момент | 54 / 30 Н·м | Нет данных |
| Обороты | 0–500 / 0–2000 об/мин | Нет данных |
| Режим | Без удара | Без удара |
| Максимальный момент | Нет данных | До 70 Н·м |
| Длина | Нет данных | 181 мм |
| Что учитывать | Не путайте DDF484 с ударной DHP484. Батарея и зарядное устройство зависят от индекса комплекта. | Максимальный момент нельзя безоговорочно сопоставлять с жёстким моментом других производителей. Вариант P2 включает аккумуляторы; состав других наборов отличается. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Безударные аккумуляторные модели: задача, платформа и полный комплект.