Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Makita DDF484 | Bosch GSR 18V-50 |
|---|---|---|
| Цена | 10 060 ₽ · 22.09.2026 · Makita Trading · DDF484Z, корпус без АКБ и зарядного устройства, коробка | 25 108 ₽ · Цена от 22.09.2026 · 06019H5020, 2 × 2 А·ч |
| Напряжение | 18 В | Нет данных |
| Платформа | Makita LXT | Нет данных |
| Двигатель | Бесщёточный | Нет данных |
| Жёсткий / мягкий момент | 54 / 30 Н·м | Нет данных |
| Обороты | 0–500 / 0–2000 об/мин | Две скорости |
| Режим | Без удара | Нет данных |
| Аккумуляторная система | Нет данных | 18 В Bosch Professional |
| Крутящий момент | Нет данных | 50/28 Н·м, жёсткий/мягкий |
| Патрон | Нет данных | Металлический, 13 мм |
| Комплектация | Нет данных | Комплектацию уточняйте по артикулу продавца |
| Что учитывать | Не путайте DDF484 с ударной DHP484. Батарея и зарядное устройство зависят от индекса комплекта. | Батареи зелёной бытовой системы Bosch не следует считать совместимыми с Professional. Ударного режима нет. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Безударные аккумуляторные модели: задача, платформа и полный комплект.