Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Makita DDF482 | Bosch GSR 180-LI |
|---|---|---|
| Цена | 6 350 ₽ · Цена от 22.09.2026 · DDF482Z 18 В, без АКБ и ЗУ | 30 649 ₽ · Цена от 22.09.2026 · GSR 180-LI 06019F810A, 2 АКБ и кейс; ёмкость и зарядка в сниппете не уточнены |
| Напряжение | 18 В | 18 В |
| Платформа | Makita LXT | Bosch Professional 18V |
| Жёсткий / мягкий момент | 62 / 36 Н·м | 54 / 21 Н·м |
| Обороты | 0–600 / 0–1900 об/мин | 0–500 / 0–1900 об/мин |
| Патрон | 1,5–13 мм | 1,5–13 мм |
| Режим | Без удара | Без удара |
| Комплект | Нет данных | 06019F810A: 2 × 2 А·ч, GAL 18V-20, кейс и набор оснастки |
| Что учитывать | DDF482 не имеет ударного режима; не путайте с DHP482. Карточка описывает модель без гарантированного комплекта: индекс Z обычно означает корпус, а другие индексы могут включать батареи. Бюджет считайте вместе с совместимыми LXT и зарядкой. | GSR — безударная версия, в отличие от GSB. У набора 06019F810A указаны два аккумулятора 2 А·ч и зарядка GAL 18V-20; другие индексы проверяйте отдельно. Bosch Professional 18V не равна бытовой Power for All. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Безударные аккумуляторные модели: задача, платформа и полный комплект.