Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Bosch GSR 18V-55 | Makita DDF484 |
|---|---|---|
| Цена | 15 660 ₽ · 22.09.2026 · Bigzi · 06019H5203, без АКБ и ЗУ, кейс L-BOXX | 10 060 ₽ · 22.09.2026 · Makita Trading · DDF484Z, корпус без АКБ и зарядного устройства, коробка |
| Напряжение | 18 В | 18 В |
| Платформа | Bosch Professional 18V | Makita LXT |
| Двигатель | Бесщёточный | Бесщёточный |
| Жёсткий / мягкий момент | 55 / 28 Н·м | 54 / 30 Н·м |
| Обороты | 0–460 / 0–1800 об/мин | 0–500 / 0–2000 об/мин |
| Режим | Без удара | Без удара |
| Что учитывать | Это GSR, не ударная GSB. Платформа Bosch Professional не равна бытовой Power for All, а батареи Makita сюда не заявлены. | Не путайте DDF484 с ударной DHP484. Батарея и зарядное устройство зависят от индекса комплекта. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Безударные аккумуляторные модели: задача, платформа и полный комплект.