Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | Bosch GSR 12V-15 | Metabo BS 18 |
|---|---|---|
| Цена | Цена уточняется · Нет подтверждённой цены · · 060186810D: L-BOXX 102, без аккумулятора и зарядки | Цена уточняется · Нет подтверждённой цены · · 602207930: 2 × 2 А·ч LiPOWER, SC 36, сумка, 32 биты |
| Аккумуляторная система | 12 В Bosch Professional | 18 В Metabo / CAS |
| Крутящий момент | 30/15 Н·м, жёсткий/мягкий | 48/24 Н·м, жёсткий/мягкий |
| Патрон | 1–10 мм | 1–10 мм |
| Обороты | 0–400 / 0–1300 об/мин | 0–450 / 0–1600 об/мин |
| Комплектация | 060186810D: L-BOXX 102, без аккумулятора и зарядки | 602207930: 2 × 2 А·ч LiPOWER, SC 36, сумка, 32 биты |
| Что учитывать | Не использует аккумуляторы Bosch 18V. Проверяйте диаметр хвостовика: патрон ограничен 10 мм. | Не путайте BS 18 с BS 18 Quick или BS 18 L. На этой странице комплекта патрон до 10 мм; данные других поколений могут отличаться. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Безударные аккумуляторные модели: задача, платформа и полный комплект.