Разница в деталях
Сравните перед выбором
От двух до четырёх моделей одной категории. Можно изменить состав прямо здесь.
↔ Проведите по таблице вбок, чтобы увидеть остальные модели. На клавиатуре: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки.
| Характеристика | BaByliss PRO Caruso BAB6520RE | Rowenta Powerline CV5940F0 |
|---|---|---|
| Цена | 7 700 ₽ · Цена от 22.09.2026 · BaByliss PRO Caruso BAB6520RE | 2 999 ₽ · Цена от 22.09.2026 · Rowenta Powerline CV5940F0 |
| Мощность | 2400 Вт | Нет данных |
| Мотор | AC | DC |
| Кабель | 2,7 м | 1,8 м |
| Насадки | 2 концентратора | концентратор и диффузор |
| Холодный обдув | есть | есть |
| Скорости | 2 | 2 |
| Температуры | 3 | 3 |
| Что учитывать | BAB6520RE не оснащён ионизатором: в руководстве он указан только для Caruso BAB6510IRE и других перечисленных моделей. Не выбирайте по общей надписи Caruso. | Российская и немецкая страницы по-разному описывают мощность: 2400 Вт против 2100 Вт потребления с эффектом 2400 Вт. Номинальную мощность проверяйте по шильдику конкретной поставки. |
Неизвестные характеристики остаются в таблице, даже если включены только различия.
Фены не заменяют автоматически мультистайлеры. Проверяйте комплект насадок и напряжение 220–240 В; одинаковые обороты мотора не означают одинаковую скорость сушки.